曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月10日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,多晶硅流入8.89億元,鐵礦石流入3.3億元,滬鋁流入3.14億元;資金流出方面,滬銅流出11.29億元,滬銀流出2.67億元,紙漿流出1.49億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 多晶硅 | 8.89億 |
| 2 | 鐵礦石 | 3.3億 |
| 3 | 滬鋁 | 3.14億 |
| 4 | 螺紋鋼 | 2.38億 |
| 5 | 豆粕 | 2.31億 |
| 6 | 焦煤 | 2.17億 |
| 7 | 橡膠 | 2.05億 |
| 8 | 棉花 | 1.54億 |
| 9 | 熱卷 | 1.45億 |
| 10 | 氧化鋁 | 1.39億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -26.23億 |
| 2 | 滬深300 | -13.64億 |
| 3 | 中證500 | -12.67億 |
| 4 | 滬銅 | -11.29億 |
| 5 | 上證50 | -4.43億 |
| 6 | 滬銀 | -2.67億 |
| 7 | 紙漿 | -1.49億 |
| 8 | 棕櫚油 | -1.31億 |
| 9 | 玻璃 | -1.05億 |
| 10 | 菜籽油 | -8045.14萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格