曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月19日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入5.26億元,紅棗流入3.41億元,豆油流入3.3億元;資金流出方面,滬銀流出18.63億元,滬金流出8.11億元,滬銅流出4.92億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 17.73億 |
| 2 | 中證500 | 10.25億 |
| 3 | 原油 | 5.26億 |
| 4 | 滬深300 | 3.94億 |
| 5 | 紅棗 | 3.41億 |
| 6 | 豆油 | 3.3億 |
| 7 | PTA | 2.82億 |
| 8 | 上證50 | 1.84億 |
| 9 | 滬鋁 | 1.69億 |
| 10 | 甲醇 | 1.12億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | -18.63億 |
| 2 | 滬金 | -8.11億 |
| 3 | 滬銅 | -4.92億 |
| 4 | 焦煤 | -1.03億 |
| 5 | 集運(yùn)歐線 | -9140.21萬 |
| 6 | 棉花 | -6175.42萬 |
| 7 | 碳酸鋰 | -6122.22萬 |
| 8 | 滬鎳 | -5772.68萬 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | -5714.54萬 |
| 10 | 鐵礦石 | -5368.05萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格