曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月16日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入8.94億元,滬金流入8.47億元,原油流入6.45億元;資金流出方面,滬銀流出3.72億元,滬銅流出3.28億元,橡膠流出1.26億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 棕櫚油 | 8.94億 |
| 2 | 滬金 | 8.47億 |
| 3 | 原油 | 6.45億 |
| 4 | 菜籽油 | 5.17億 |
| 5 | 甲醇 | 3.67億 |
| 6 | 焦煤 | 2.27億 |
| 7 | 豆油 | 2.23億 |
| 8 | 碳酸鋰 | 1.42億 |
| 9 | 十年國(guó)債 | 1.29億 |
| 10 | 三十年國(guó)債 | 1.2億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -41.43億 |
| 2 | 滬深300 | -30.18億 |
| 3 | 中證500 | -16.71億 |
| 4 | 上證50 | -9.55億 |
| 5 | 滬銀 | -3.72億 |
| 6 | 滬銅 | -3.28億 |
| 7 | 橡膠 | -1.26億 |
| 8 | 菜籽粕 | -1.23億 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | -6529.67萬(wàn) |
| 10 | 玉米 | -4871.53萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格