曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月13日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入23.88億元,原油流入3.02億元,燃料油流入2.6億元;資金流出方面,滬銅流出15.33億元,滬銀流出7.87億元,螺紋鋼流出2.68億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 23.88億 |
| 2 | 滬深300 | 22.49億 |
| 3 | 中證1000 | 11.84億 |
| 4 | 上證50 | 5.5億 |
| 5 | 中證500 | 4.24億 |
| 6 | 原油 | 3.02億 |
| 7 | 燃料油 | 2.6億 |
| 8 | 滬鋅 | 2.47億 |
| 9 | PTA | 1.61億 |
| 10 | 瀝青 | 1.12億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -15.33億 |
| 2 | 滬銀 | -7.87億 |
| 3 | 螺紋鋼 | -2.68億 |
| 4 | 鐵礦石 | -2.34億 |
| 5 | 玻璃 | -2.2億 |
| 6 | 純堿 | -1.51億 |
| 7 | 豆粕 | -1.48億 |
| 8 | 橡膠 | -1.06億 |
| 9 | 塑料 | -1.02億 |
| 10 | 工業(yè)硅 | -8712.19萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格