曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月29日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲0.37%,瀝青上漲0.32%,短纖上漲0.26%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌8.74%,紙漿下跌2.83%,焦煤下跌2.62%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 784.34 | 0.37 |
| 2 | 瀝青 | 3423 | 0.32 |
| 3 | 短纖 | 6154 | 0.26 |
| 4 | 不銹鋼 | 12730 | 0.24 |
| 5 | 玉米淀粉 | 2724 | 0.22 |
| 6 | 國際銅 | 69080 | 0.19 |
| 7 | 玉米 | 2357 | 0.17 |
| 8 | 滬鋅 | 22535 | 0.09 |
| 9 | 滬銀 | 8211 | 0.07 |
| 10 | 鐵礦石 | 707.5 | 0.07 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 1263 | -8.74 |
| 2 | 紙漿 | 5212 | -2.83 |
| 3 | 焦煤 | 929.5 | -2.62 |
| 4 | 尿素 | 1730 | -2.37 |
| 5 | 氧化鋁 | 2788 | -2.31 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 8580 | -2.22 |
| 7 | 原油 | 485 | -1.86 |
| 8 | 玻璃 | 1104 | -1.78 |
| 9 | 對二甲苯 | 6178 | -1.75 |
| 10 | 生豬 | 13935 | -1.59 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格