曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入13.61億元,蘋(píng)果流入3.32億元,滬銀流入2.39億元;資金流出方面,滬銅流出3.6億元,燒堿流出1.72億元,螺紋鋼流出1.66億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | 13.61億 |
| 2 | 蘋(píng)果 | 3.32億 |
| 3 | 滬銀 | 2.39億 |
| 4 | 滬鋁 | 1.09億 |
| 5 | 焦煤 | 9420.28萬(wàn) |
| 6 | 玻璃 | 9392.06萬(wàn) |
| 7 | 三十年國(guó)債 | 9159.63萬(wàn) |
| 8 | 燃料油 | 8558.33萬(wàn) |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 8396.44萬(wàn) |
| 10 | 20號(hào)膠 | 8268.15萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -9.11億 |
| 2 | 滬銅 | -3.6億 |
| 3 | 上證50 | -2.13億 |
| 4 | 燒堿 | -1.72億 |
| 5 | 螺紋鋼 | -1.66億 |
| 6 | 中證500 | -1.12億 |
| 7 | 中證1000 | -1.1億 |
| 8 | 滬錫 | -1.08億 |
| 9 | 豆粕 | -1.08億 |
| 10 | 棕櫚油 | -1.08億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格