曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn))上漲14.47%,苯乙烯上漲6%,乙二醇上漲5.98%;跌幅方面,菜籽粕下跌2.79%,豆粕下跌1.88%,黃豆二號(hào)下跌1.09%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1886 | 14.47 |
| 2 | 苯乙烯 | 7440 | 6 |
| 3 | 乙二醇 | 4271 | 5.98 |
| 4 | 短纖 | 6120 | 5.41 |
| 5 | 對(duì)二甲苯 | 6104 | 5.31 |
| 6 | PTA | 4350 | 4.97 |
| 7 | 瓶片 | 5628 | 4.11 |
| 8 | 國(guó)際銅 | 66870 | 4.09 |
| 9 | 滬銅 | 75300 | 3.86 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 12595 | 3.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2579 | -2.79 |
| 2 | 豆粕 | 3074 | -1.88 |
| 3 | 黃豆二號(hào) | 3464 | -1.09 |
| 4 | 滬錫 | 257200 | -0.86 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 3117 | -0.48 |
| 6 | 玻璃 | 1169 | -0.43 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2658 | -0.41 |
| 8 | 焦煤 | 913 | -0.38 |
| 9 | 粳米 | 3507 | -0.37 |
| 10 | 不銹鋼 | 12675 | -0.28 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格