曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲4.26%,棕櫚油上漲2%,合成橡膠上漲1.62%;跌幅方面,集運指數(shù)下跌3.29%,滬鋅下跌0.55%,碳酸鋰下跌0.4%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 298660 | 4.26 |
| 2 | 棕櫚油 | 9300 | 2 |
| 3 | 合成橡膠 | 13770 | 1.62 |
| 4 | 菜籽油 | 9458 | 1.6 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3796 | 1.52 |
| 6 | 黃豆一號 | 3956 | 1.49 |
| 7 | 錳硅 | 6194 | 1.44 |
| 8 | 液化石油氣 | 4679 | 1.43 |
| 9 | 20號膠 | 14495 | 1.26 |
| 10 | 燃料油 | 3307 | 1.13 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2158 | -3.29 |
| 2 | 滬鋅 | 23390 | -0.55 |
| 3 | 碳酸鋰 | 74080 | -0.4 |
| 4 | 生豬 | 13200 | -0.38 |
| 5 | PVC | 5077 | -0.37 |
| 6 | 苯乙烯 | 7903 | -0.32 |
| 7 | 純堿 | 1383 | -0.29 |
| 8 | 滬鉛 | 17365 | -0.23 |
| 9 | 油菜籽 | 5683 | -0.23 |
| 10 | 對二甲苯 | 6942 | -0.14 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格