曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月19日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬金上漲1.13%,棕櫚油上漲0.93%,生豬上漲0.92%;跌幅方面,焦煤下跌2.74%,氧化鋁下跌2.71%,焦炭下跌1.99%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 705.38 | 1.13 |
| 2 | 棕櫚油 | 9092 | 0.93 |
| 3 | 生豬 | 13745 | 0.92 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3583 | 0.67 |
| 5 | 滬銀 | 8391 | 0.65 |
| 6 | 菜籽粕 | 2681 | 0.56 |
| 7 | 國際銅 | 71900 | 0.53 |
| 8 | 蘋果 | 7378 | 0.5 |
| 9 | 滬銅 | 80700 | 0.44 |
| 10 | PTA | 4860 | 0.41 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1028.5 | -2.74 |
| 2 | 氧化鋁 | 3020 | -2.71 |
| 3 | 焦炭 | 1574 | -1.99 |
| 4 | 鐵礦石 | 762.5 | -1.8 |
| 5 | 玻璃 | 1157 | -1.7 |
| 6 | 燒堿 | 2595 | -1.67 |
| 7 | 燃料油 | 3090 | -1.59 |
| 8 | 錳硅 | 6120 | -1.45 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 9810 | -1.41 |
| 10 | 瀝青 | 3481 | -1.33 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格