截止北京時間2月28日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、工業(yè)硅、豆粕、豆油、棕櫚油、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 76846.7 | 2504 | 77010 | -163 | -0.21% |
| 螺紋鋼 | 3300 | 2505 | 3318 | -18 | -0.55% |
| 鋅 | 23438 | 2504 | 23490 | -52 | -0.22% |
| 鋁 | 20570 | 2504 | 20650 | -80 | -0.39% |
| 黃金 | 675.4 | 2506 | 676.42 | -1.02 | -0.15% |
| 線材 | 3485 | 2505 | 3525 | -40 | -1.15% |
| 燃料油 | 5706 | 2505 | 3288 | 2418 | 42.38% |
| 天然橡膠 | 17166 | 2505 | 17665 | -499 | -2.91% |
| 鉛 | 17018.8 | 2504 | 17170 | -151 | -0.89% |
| 白銀 | 7859 | 2506 | 7905 | -46 | -0.59% |
| 石油瀝青 | 3765.2 | 2506 | 3676 | 89 | 2.36% |
| 熱軋卷板 | 3408 | 2505 | 3412 | -4 | -0.12% |
| 鎳 | 127217 | 2505 | 127090 | 127 | 0.10% |
| 錫 | 255850 | 2504 | 255170 | 680 | 0.27% |
| 紙漿 | 6610 | 2505 | 5968 | 642 | 9.71% |
| 不銹鋼 | 13237.5 | 2505 | 13245 | -7 | -0.05% |
| 丁二烯橡膠 | 14090 | 2504 | 13925 | 165 | 1.17% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4967.27 | 2505 | 5006 | -38 | -0.77% |
| 白糖 | 6240 | 2505 | 5940 | 300 | 4.81% |
| 棉花 | 14958.7 | 2505 | 13640 | 1318 | 8.81% |
| 菜籽油 | 8870 | 2505 | 8804 | 66 | 0.74% |
| 蘋果 | 7800 | 2505 | 7126 | 674 | 8.64% |
| 紅棗 | 9600 | 2505 | 9325 | 275 | 2.86% |
| 玻璃 | 1249 | 2505 | 1235 | 14 | 1.12% |
| 菜籽粕 | 2601.67 | 2505 | 2568 | 33 | 1.27% |
| 硅鐵 | 5954.29 | 2505 | 6150 | -195 | -3.27% |
| 錳硅 | 6180 | 2505 | 6340 | -160 | -2.59% |
| 甲醇 | 2629.17 | 2505 | 2582 | 47 | 1.79% |
| 棉紗 | 24125 | 2505 | 19750 | 4375 | 18.13% |
| 尿素 | 1892 | 2505 | 1804 | 88 | 4.65% |
| 純堿 | 1538 | 2505 | 1564 | -26 | -1.69% |
| 滌綸短纖 | 7126.67 | 2504 | 6860 | 266 | 3.73% |
| PX | 7500 | 2505 | 7042 | 458 | 6.11% |
| 燒堿 | 936 | 2505 | 2850 | 75 | 2.56% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9810 | 2505 | 9084 | 726 | 7.40% |
| 聚氯乙烯 | 4952 | 2505 | 5186 | -234 | -4.73% |
| 聚乙烯 | 8258.33 | 2505 | 7918 | 340 | 4.12% |
| 豆一 | 4180 | 2505 | 4222 | -42 | -1.00% |
| 豆粕 | 3722 | 2505 | 2928 | 794 | 21.33% |
| 豆油 | 8400 | 2505 | 7964 | 436 | 5.19% |
| 玉米 | 2127.14 | 2505 | 2294 | -166 | -7.80% |
| 鐵礦石 | 818.89 | 2505 | 802 | 16 | 1.95% |
| 原木 | 830 | 2507 | 865 | -35 | -4.22% |
| 雞蛋 | 3565 | 2505 | 3214 | 351 | 9.85% |
| 聚丙烯 | 7516.67 | 2505 | 7377 | 139 | 1.85% |
| 乙二醇 | 4681.67 | 2505 | 4618 | 63 | 1.35% |
| 苯乙烯 | 8650 | 2504 | 8404 | 246 | 2.84% |
| 液化石油氣 | 4910 | 2504 | 4527 | 383 | 7.80% |
| 生豬 | 14970 | 2505 | 12935 | 2035 | 13.59% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11180 | 2505 | 10355 | 825 | 7.38% |
| 碳酸鋰 | 77460 | 2505 | 75580 | 1880 | 2.43% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 44265 | -2265 | -5.39% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 68860 | 2504 | 68410 | 450 | 0.65% |
| 20號膠 | 15424 | 2504 | 15415 | 9 | 0.06% |
| 低硫燃料油 | 3814 | 2505 | 3770 | 44 | 1.15% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格