曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入11.14億元,豆油流入4.82億元,滬鋁流入4.55億元;資金流出方面,滬金流出4.88億元,燒堿流出2.02億元,玉米流出3957.13萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬銅 | 11.14億 |
| 2 | 豆油 | 4.82億 |
| 3 | 滬鋁 | 4.55億 |
| 4 | 棕櫚油 | 4.44億 |
| 5 | 鐵礦石 | 4.31億 |
| 6 | 錳硅 | 3.48億 |
| 7 | 集運歐線 | 3.45億 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3.02億 |
| 9 | 橡膠 | 1.91億 |
| 10 | 硅鐵 | 1.83億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -30.09億 |
| 2 | 中證500 | -8.57億 |
| 3 | 滬深300 | -6.66億 |
| 4 | 滬金 | -4.88億 |
| 5 | 上證50 | -2.26億 |
| 6 | 燒堿 | -2.02億 |
| 7 | 玉米 | -3957.13萬 |
| 8 | 碳酸鋰 | -3535.62萬 |
| 9 | 白糖 | -3029.06萬 |
| 10 | 紙漿 | -2730.91萬 |
備注:行情數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。氧化鋁
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格