曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月24日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲2.17%,錳硅上漲1.32%,苯乙烯上漲1.15%;跌幅方面,氧化鋁下跌2.6%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.45%,焦炭下跌2.36%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 3243 | 2.17 |
| 2 | 錳硅 | 6774 | 1.32 |
| 3 | 苯乙烯 | 8633 | 1.15 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3296 | 1.14 |
| 5 | 原木 | 867 | 0.99 |
| 6 | 白糖 | 5834 | 0.95 |
| 7 | 棉紗 | 19890 | 0.86 |
| 8 | 蘋果 | 6831 | 0.84 |
| 9 | 尿素 | 1770 | 0.74 |
| 10 | 滬鋁 | 20290 | 0.52 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3636 | -2.6 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1431.5 | -2.45 |
| 3 | 焦炭 | 1739 | -2.36 |
| 4 | 焦煤 | 1124 | -2.01 |
| 5 | 原油 | 604.8 | -1.98 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 10555 | -1.95 |
| 7 | 花生 | 7884 | -1.65 |
| 8 | 短纖 | 6912 | -1.57 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | 7174 | -1.4 |
| 10 | 液化石油氣 | 4300 | -1.33 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格