曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月21日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲9.69%,黃豆二號上漲9.69%,豆粕上漲2.11%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.46%,工業(yè)硅下跌2.45%,氧化鋁下跌1.96%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1373.3 | 9.69 |
| 2 | 黃豆二號 | 3500 | 2.46 |
| 3 | 豆粕 | 2849 | 2.11 |
| 4 | 菜籽粕 | 2479 | 1.77 |
| 5 | 豆油 | 7784 | 1.73 |
| 6 | 滬錫 | 252450 | 1.72 |
| 7 | 生豬 | 12980 | 1.25 |
| 8 | 油菜籽 | 5862 | 0.84 |
| 9 | 合成橡膠 | 14985 | 0.71 |
| 10 | 黃豆一號 | 4032 | 0.65 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 78520 | -2.46 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 10570 | -2.45 |
| 3 | 氧化鋁 | 3798 | -1.96 |
| 4 | 低硫燃料油 | 4119 | -1.91 |
| 5 | 錳硅 | 6620 | -1.78 |
| 6 | 玻璃 | 1409 | -1.19 |
| 7 | 原木 | 856.5 | -1.15 |
| 8 | 液化石油氣 | 4459 | -0.96 |
| 9 | 原油 | 620.7 | -0.74 |
| 10 | 純堿 | 1486 | -0.67 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格