鋼鐵快報(bào):2025年1月7日-2025年1月16日(7個(gè)工作日)。
鋼鐵快報(bào):0856-5280326
鋼鐵快報(bào):貴州省銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)銅仁市政務(wù)服務(wù)中心
鋼鐵快報(bào):自本公示生成后7個(gè)工作日內(nèi))
| 排污口名稱(chēng) | 貴州武陵錳業(yè)有限公司銅仁地區(qū)(松桃)錳系列產(chǎn)品精深加工及配套項(xiàng)目(一期)工程入河排污口 |
| 設(shè)置單位 | 貴州武陵錳業(yè)有限公司 |
| 編制單位 | 銅仁市新源環(huán)保服務(wù)有限公司 |
| 排污口位置 | 冷水溪右岸(東經(jīng)109°10'37.0286"、北緯28°24'48.9135") |
| 污水類(lèi)型及排放量 | 生活污水;100m3/d |
| 排放方式 | 連續(xù)性排放 |
| 入河方式 | 管道 |
| 受理日期 | 2025年1月7日 |
鋼鐵快報(bào):根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)政府信息公開(kāi)指南(試行)》的有關(guān)規(guī)定,上述環(huán)境影響報(bào)告書(shū)、表不含涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私以及涉及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的內(nèi)容。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格