曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月27日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,玉米上漲1.36%,黃豆二號上漲1.23%,氧化鋁上漲1.17%;跌幅方面,滬鉛下跌3.02%,鐵礦石下跌2.63%,尿素下跌2.16%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玉米 | 2234 | 1.36 |
| 2 | 黃豆二號 | 3305 | 1.23 |
| 3 | 氧化鋁 | 4739 | 1.17 |
| 4 | 菜籽油 | 8992 | 1.11 |
| 5 | 棕櫚油 | 8786 | 0.94 |
| 6 | 油菜籽 | 5815 | 0.92 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2490 | 0.89 |
| 8 | 紙漿 | 5964 | 0.81 |
| 9 | 豆粕 | 2670 | 0.79 |
| 10 | 豆油 | 7716 | 0.78 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 16850 | -3.02 |
| 2 | 鐵礦石 | 759.5 | -2.63 |
| 3 | 尿素 | 1722 | -2.16 |
| 4 | 焦炭 | 1780 | -2.01 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 11110 | -1.86 |
| 6 | 玻璃 | 1336 | -1.62 |
| 7 | 碳酸鋰 | 76500 | -1.52 |
| 8 | 對二甲苯 | 6852 | -1.52 |
| 9 | PTA | 4820 | -1.47 |
| 10 | 合成橡膠 | 13005 | -1.37 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格