11月9日邢臺(tái)德龍明日零時(shí)最新執(zhí)行價(jià):重廢3類2442,重廢5類2487,重廢6類2505,重廢7類2514,汽車大梁2487,鋼筋壓塊2479,花鐵壓塊2479,邊絲極管壓塊2388,矽鋼片壓塊2406,精重2487,精重1類2531,精重2類2541,精重3類2550,精品重廢2523,精品重廢1類2532,精品重廢2類2541,火車配件2550,馬蹄鐵2486,鋼筋頭2561,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格