曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲10.03%,氧化鋁上漲7%,玻璃上漲5.33%;跌幅方面,菜籽油下跌1.57%,生豬下跌1.39%,低硫燃料油下跌1.32%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2660 | 10.03 |
| 2 | 氧化鋁 | 4818 | 7 |
| 3 | 玻璃 | 1226 | 5.33 |
| 4 | 燒堿 | 2645 | 2.64 |
| 5 | 焦炭 | 2176.5 | 2.35 |
| 6 | 純堿 | 1530 | 2.34 |
| 7 | 合成橡膠 | 15825 | 2.1 |
| 8 | 鐵礦石 | 800.5 | 1.97 |
| 9 | 焦煤 | 1498.5 | 1.83 |
| 10 | 滬銀 | 7784 | 1.69 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 9477 | -1.57 |
| 2 | 生豬 | 15270 | -1.39 |
| 3 | 低硫燃料油 | 4192 | -1.32 |
| 4 | 碳酸鋰 | 73100 | -1.15 |
| 5 | PTA | 5194 | -1.1 |
| 6 | 苯乙烯 | 8608 | -1.1 |
| 7 | 對二甲苯 | 7340 | -1.08 |
| 8 | 尿素 | 1800 | -0.88 |
| 9 | 油菜籽 | 5050 | -0.84 |
| 10 | 豆油 | 8222 | -0.63 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格