據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月7日,商務(wù)部汽車以舊換新平臺已收到補(bǔ)貼申請超127萬份,帶動新車銷售額超1600億元;823.8萬名消費(fèi)者購買八大類家電產(chǎn)品1178萬臺,帶動銷售額超557億元,國慶假期7天,有251.9萬名消費(fèi)者購買八大類家電產(chǎn)品超374萬臺,銷售額達(dá)178.4億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格