曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月22日早盤收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲2.12%,花生上漲1.96%,菜籽油上漲1.5%;跌幅方面,集運指數(shù)(歐線)下跌6.51%,燒堿下跌4.52%,焦煤下跌2.48%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 14905 | 2.12 |
| 2 | 花生 | 8928 | 1.96 |
| 3 | 菜籽油 | 8708 | 1.5 |
| 4 | 硅鐵 | 6748 | 1.35 |
| 5 | 黃豆二號 | 3724 | 1.28 |
| 6 | 豆粕 | 3167 | 1.25 |
| 7 | 棕櫚油 | 7934 | 1.25 |
| 8 | 錳硅 | 7306 | 1.25 |
| 9 | 豆油 | 7780 | 1.22 |
| 10 | 20號膠 | 12330 | 1.19 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 3475.8 | -6.51 |
| 2 | 燒堿 | 2432 | -4.52 |
| 3 | 焦煤 | 1513.5 | -2.48 |
| 4 | 焦炭 | 2145 | -2.23 |
| 5 | 原油 | 599.9 | -2.04 |
| 6 | 燃料油 | 3449 | -1.99 |
| 7 | 滬銀 | 7660 | -1.98 |
| 8 | 低硫燃料油 | 4135 | -1.83 |
| 9 | 液化石油氣 | 4467 | -1.56 |
| 10 | 瀝青 | 3575 | -1.52 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格