曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲3.47%,油菜籽上漲1.41%,棕櫚油上漲0.96%;跌幅方面,乙二醇下跌1.72%,碳酸鋰下跌1.56%,燒堿下跌1.36%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 5729 | 3.47 |
| 2 | 油菜籽 | 5113 | 1.41 |
| 3 | 棕櫚油 | 7782 | 0.96 |
| 4 | 棉花 | 14710 | 0.89 |
| 5 | 滬金 | 573.54 | 0.76 |
| 6 | 滬鉛 | 19745 | 0.74 |
| 7 | 蘋果 | 6965 | 0.62 |
| 8 | 棉紗 | 20290 | 0.57 |
| 9 | 菜籽粕 | 2441 | 0.54 |
| 10 | 滬鋅 | 24355 | 0.43 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 乙二醇 | 4674 | -1.72 |
| 2 | 碳酸鋰 | 88250 | -1.56 |
| 3 | 燒堿 | 2541 | -1.36 |
| 4 | 豆粕 | 3087 | -1.12 |
| 5 | 滬鋁 | 19835 | -1.05 |
| 6 | 低硫燃料油 | 4264 | -1.02 |
| 7 | PTA | 5826 | -0.92 |
| 8 | 原油 | 614.8 | -0.87 |
| 9 | 尿素 | 2050 | -0.82 |
| 10 | 玉米 | 2377 | -0.79 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格