截止北京時(shí)間7月15日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、尿素、純堿、紙漿、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79958.3 | 2408 | 79650 | 308 | 0.39% |
| 螺紋鋼 | 3436.22 | 2410 | 3544 | -107 | -3.11% |
| 鋅 | 24326 | 2409 | 24300 | 26 | 0.11% |
| 鋁 | 20013.3 | 2409 | 20045 | -31 | -0.15% |
| 黃金 | 565.52 | 2410 | 569.2 | -3.68 | -0.65% |
| 線材 | 3691.2 | 2409 | 3695 | -3.8 | -0.10% |
| 燃料油 | 5572 | 2409 | 3529 | 2043 | 36.67% |
| 天然橡膠 | 14017 | 2409 | 14450 | -433 | -3.09% |
| 鉛 | 19593.8 | 2408 | 19600 | -6 | -0.03% |
| 白銀 | 8099.67 | 2412 | 8142 | -42 | -0.52% |
| 石油瀝青 | 3637 | 2409 | 3635 | 2 | 0.05% |
| 熱軋卷板 | 3726 | 2410 | 3729 | -3 | -0.08% |
| 鎳 | 135483 | 2409 | 134520 | 963 | 0.71% |
| 錫 | 275762 | 2408 | 274590 | 1172 | 0.43% |
| 紙漿 | 6160 | 2409 | 5740 | 420 | 6.82% |
| 不銹鋼 | 14025 | 2409 | 13900 | 125 | 0.89% |
| 丁二烯橡膠 | 15280 | 2409 | 14515 | 765 | 5.01% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5946 | 2409 | 5880 | 66 | 1.11% |
| 白糖 | 6586 | 2409 | 6132 | 454 | 6.89% |
| 棉花 | 15657 | 2409 | 14580 | 1077 | 6.88% |
| 普麥 | 2460 | 2409 | 3122 | -662 | -26.91% |
| 菜籽油 | 8313.33 | 2409 | 8327 | -13 | -0.16% |
| 蘋果 | 8100 | 2410 | 6925 | 1175 | 14.51% |
| 紅棗 | 12740 | 2409 | 10305 | 2435 | 19.11% |
| 玻璃 | 1470 | 2409 | 1456 | 14 | 0.95% |
| 菜籽粕 | 2425 | 2409 | 2428 | -3 | -0.12% |
| 硅鐵 | 6538.57 | 2409 | 6750 | -211 | -3.23% |
| 錳硅 | 7110 | 2501 | 7308 | -198 | -2.78% |
| 甲醇 | 2573.33 | 2409 | 2571 | 2.33 | 0.09% |
| 棉紗 | 24575 | 2409 | 20175 | 4400 | 17.90% |
| 尿素 | 2447 | 2409 | 2067 | 380 | 15.53% |
| 純堿 | 2210 | 2409 | 1964 | 246 | 11.13% |
| 滌綸短纖 | 7943.33 | 2409 | 7560 | 383 | 4.82% |
| PX | 8900 | 2409 | 8448 | 452 | 5.08% |
| 燒堿 | 818 | 2409 | 2576 | -19 | -0.74% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7856 | 2409 | 7708 | 148 | 1.88% |
| 聚氯乙烯 | 5562 | 2409 | 5874 | -312 | -5.61% |
| 聚乙烯 | 8490 | 2409 | 8380 | 110 | 1.30% |
| 豆一 | 4820 | 2409 | 4568 | 252 | 5.23% |
| 豆粕 | 3100 | 2409 | 3122 | -22 | -0.71% |
| 豆油 | 7656 | 2409 | 7608 | 48 | 0.63% |
| 玉米 | 2382.86 | 2409 | 2396 | -13 | -0.55% |
| 鐵礦石 | 840.44 | 2409 | 832 | 8 | 0.95% |
| 雞蛋 | 4650 | 2409 | 4038 | 612 | 13.16% |
| 聚丙烯 | 7957.14 | 2409 | 7686 | 271 | 3.41% |
| 乙二醇 | 4690 | 2409 | 4756 | -66 | -1.41% |
| 苯乙烯 | 9521.67 | 2408 | 9260 | 261 | 2.74% |
| 液化石油氣 | 5110 | 2409 | 4546 | 564 | 11.04% |
| 生豬 | 19100 | 2409 | 18245 | 855 | 4.48% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 12820 | 2409 | 10585 | 2235 | 17.43% |
| 碳酸鋰 | 97200 | 2411 | 89650 | 7550 | 7.77% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 70907 | 2408 | 70830 | 77 | 0.11% |
| 20號膠 | 11874 | 2409 | 12035 | -161 | -1.36% |
| 低硫燃料油 | 4530 | 2409 | 4291 | 239 | 5.28% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格