曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,菜籽粕增持10793手,滬金增持10427手,純堿增持9378手;日減倉方面,苯乙烯減持38241手,甲醇減持31274手,豆粕減持29845手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 菜籽粕 | 10793 |
| 2 | 滬金 | 10427 |
| 3 | 純堿 | 9378 |
| 4 | 玉米 | 6389 |
| 5 | 黃豆二號 | 3414 |
| 6 | 滬鎳 | 2599 |
| 7 | 對二甲苯 | 2280 |
| 8 | 橡膠 | 2148 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 1700 |
| 10 | 不銹鋼 | 1556 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 苯乙烯 | -38241 |
| 2 | 甲醇 | -31274 |
| 3 | 豆粕 | -29845 |
| 4 | 豆油 | -22843 |
| 5 | 棕櫚油 | -19473 |
| 6 | 螺紋鋼 | -19269 |
| 7 | 乙二醇 | -18580 |
| 8 | 滬銀 | -15130 |
| 9 | PVC | -12396 |
| 10 | 白糖 | -11369 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格