曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,氧化鋁上漲1.6%,棕櫚油上漲1.46%,焦煤上漲0.96%;跌幅方面,滬錫下跌2.95%,工業(yè)硅下跌1.96%,鮮雞蛋下跌1.85%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3756 | 1.6 |
| 2 | 棕櫚油 | 7766 | 1.46 |
| 3 | 焦煤 | 1571 | 0.96 |
| 4 | 紙漿 | 5748 | 0.88 |
| 5 | 菜籽油 | 8371 | 0.83 |
| 6 | 滬鎳 | 135010 | 0.7 |
| 7 | 生豬 | 17835 | 0.68 |
| 8 | 滬金 | 568.54 | 0.67 |
| 9 | 純堿 | 1967 | 0.67 |
| 10 | 瀝青 | 3668 | 0.63 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 273820 | -2.95 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 10765 | -1.96 |
| 3 | 鮮雞蛋 | 3969 | -1.85 |
| 4 | 國際銅 | 70210 | -1.57 |
| 5 | 豆粕 | 3166 | -1.46 |
| 6 | 滬銅 | 78950 | -1.32 |
| 7 | 錳硅 | 7300 | -1.3 |
| 8 | 菜籽粕 | 2470 | -1.28 |
| 9 | 苯乙烯 | 9271 | -1.17 |
| 10 | 尿素 | 2047 | -1.11 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格