曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲3.07%,滬錫上漲0.8%,20號膠上漲0.45%;跌幅方面,菜籽油下跌4.38%,純堿下跌3.28%,棕櫚油下跌3.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 5724.3 | 3.07 |
| 2 | 滬錫 | 279650 | 0.8 |
| 3 | 20號膠 | 12300 | 0.45 |
| 4 | 滬金 | 559.76 | 0.15 |
| 5 | 橡膠 | 14665 | 0.14 |
| 6 | 滬銀 | 8130 | 0.14 |
| 7 | 乙二醇 | 4718 | 0.06 |
| 8 | 蘋果 | 6887 | 0.03 |
| 9 | 粳米 | 3484 | -0.03 |
| 10 | 碳酸鋰 | 93600 | -0.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 8256 | -4.38 |
| 2 | 純堿 | 1975 | -3.28 |
| 3 | 棕櫚油 | 7572 | -3.22 |
| 4 | 豆油 | 7578 | -3.05 |
| 5 | 紅棗 | 10195 | -2.95 |
| 6 | 錳硅 | 7354 | -2.78 |
| 7 | 焦煤 | 1520 | -2.66 |
| 8 | 油菜籽 | 5212 | -2.6 |
| 9 | 菜籽粕 | 2503 | -2.42 |
| 10 | 黃豆二號 | 3725 | -2.33 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格