2024年7月1日,美國商務(wù)部發(fā)布公告,對進(jìn)口自中國大陸、印度、印度尼西亞、泰國和烏克蘭5國以及中國臺灣地區(qū)的熱軋?zhí)间摪澹℉ot-rolledCarbonSteelFlatProducts)發(fā)起第四次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查,同時對進(jìn)口自印度尼西亞、印度和泰國的熱軋?zhí)间摪灏l(fā)起第四次反補(bǔ)貼日落復(fù)審調(diào)查。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格