曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月4日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲2.25%,燒堿上漲1.68%,鐵礦石上漲1.41%;跌幅方面,菜籽粕下跌1.75%,豆粕下跌1.24%,黃豆二號(hào)下跌0.8%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 8035 | 2.25 |
| 2 | 燒堿 | 2723 | 1.68 |
| 3 | 鐵礦石 | 861.5 | 1.41 |
| 4 | 國(guó)際銅 | 71160 | 1.17 |
| 5 | 滬金 | 559.14 | 1.16 |
| 6 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 5659.1 | 1.16 |
| 7 | 錳硅 | 7650 | 1.14 |
| 8 | 滬銅 | 79890 | 1.01 |
| 9 | 白糖 | 6270 | 0.98 |
| 10 | 滬錫 | 276070 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2642 | -1.75 |
| 2 | 豆粕 | 3352 | -1.24 |
| 3 | 黃豆二號(hào) | 3950 | -0.8 |
| 4 | 棉紗 | 20525 | -0.63 |
| 5 | 棉花 | 14695 | -0.58 |
| 6 | 短纖 | 7742 | -0.46 |
| 7 | 玉米 | 2476 | -0.44 |
| 8 | 紙漿 | 5964 | -0.4 |
| 9 | 低硫燃料油 | 4436 | -0.36 |
| 10 | 甲醇 | 2561 | -0.35 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格