曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬鋅上漲2.29%,鐵礦石上漲1.85%,菜籽粕上漲1.66%;跌幅方面,合成橡膠下跌1.53%,滬金下跌0.93%,油菜籽下跌0.84%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鋅 | 24305 | 2.29 |
| 2 | 鐵礦石 | 824 | 1.85 |
| 3 | 菜籽粕 | 2635 | 1.66 |
| 4 | 生豬 | 17635 | 1.32 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 4025 | 1.26 |
| 6 | 不銹鋼 | 14065 | 1.26 |
| 7 | 焦炭 | 2259.5 | 1.1 |
| 8 | 滬鉛 | 19320 | 1.02 |
| 9 | 菜籽油 | 8333 | 0.91 |
| 10 | 瀝青 | 3641 | 0.83 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 14805 | -1.53 |
| 2 | 滬金 | 544.98 | -0.93 |
| 3 | 油菜籽 | 5575 | -0.84 |
| 4 | 滬銀 | 7632 | -0.74 |
| 5 | 短纖 | 7684 | -0.65 |
| 6 | 玻璃 | 1533 | -0.58 |
| 7 | 錳硅 | 7590 | -0.52 |
| 8 | 碳酸鋰 | 95950 | -0.42 |
| 9 | 原油 | 617.7 | -0.35 |
| 10 | 紅棗 | 11395 | -0.35 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格