>" />
| 名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 3400 | - | H-Q235B | 2.5*1250*C | 馬鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3310 | - | H-Q235B | 3.5*1250*C | 馬鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3300 | - | H-Q235B | 5.5*1250*C | 馬鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3560 | - | H-Q235B | 1.8*1250*C | 日鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3500 | - | H-Q235B | 2.3*1250*C | 日鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3450 | - | H-Q235B | 2.5*1250*C | 日鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3410 | - | H-Q235B | 2.75*1250*C | 日鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3300 | - | H-Q235B | 5.5*1250*C | 日鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3300 | - | H-Q235B | 4.5*1500*C | 桂萬(wàn)鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
| 花紋板卷 | 3300 | - | H-Q235B | 4.75*1500*C | 桂萬(wàn)鋼 | 無(wú)錫 | 03-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格