曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲3.28%,滬錫上漲2.83%,花生上漲1.93%;跌幅方面,碳酸鋰下跌2.7%,尿素下跌1.01%,菜籽粕下跌0.8%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 16230 | 3.28 |
| 2 | 滬錫 | 272460 | 2.83 |
| 3 | 花生 | 9276 | 1.93 |
| 4 | 氧化鋁 | 3864 | 1.87 |
| 5 | 焦煤 | 1628.5 | 1.24 |
| 6 | 錳硅 | 8530 | 1.07 |
| 7 | 原油 | 603.5 | 1.02 |
| 8 | 生豬 | 18325 | 1.02 |
| 9 | 燃料油 | 3429 | 1 |
| 10 | 液化石油氣 | 4543 | 1 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 95600 | -2.7 |
| 2 | 尿素 | 2067 | -1.01 |
| 3 | 菜籽粕 | 2733 | -0.8 |
| 4 | 玻璃 | 1674 | -0.77 |
| 5 | 黃豆二號 | 4003 | -0.72 |
| 6 | 豆粕 | 3466 | -0.66 |
| 7 | 乙二醇 | 4535 | -0.66 |
| 8 | 鐵礦石 | 813 | -0.61 |
| 9 | 硅鐵 | 7300 | -0.49 |
| 10 | 滬鋅 | 23620 | -0.46 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格