曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持56856手,螺紋鋼增持45204手,滬銀增持18952手;日減倉方面,玉米減持22185手,苯乙烯減持11893手,甲醇減持10216手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 56856 |
| 2 | 螺紋鋼 | 45204 |
| 3 | 滬銀 | 18952 |
| 4 | 短纖 | 14614 |
| 5 | 錳硅 | 12959 |
| 6 | 白糖 | 11882 |
| 7 | 滬金 | 10961 |
| 8 | 熱卷 | 10958 |
| 9 | 焦煤 | 7530 |
| 10 | PVC | 6236 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -22185 |
| 2 | 苯乙烯 | -11893 |
| 3 | 甲醇 | -10216 |
| 4 | 豆油 | -9604 |
| 5 | PTA | -9441 |
| 6 | 聚丙烯 | -9436 |
| 7 | 硅鐵 | -8409 |
| 8 | 滬鋅 | -6736 |
| 9 | 蘋果 | -6515 |
| 10 | 玉米淀粉 | -6429 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格