曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,豆粕流入3.21億元,原油流入1.38億元,棉花流入1.32億元;資金流出方面,滬銀流出7.45億元,滬銅流出7.13億元,焦煤流出2.04億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 豆粕 | 3.21億元 |
| 2 | 十年國(guó)債 | 2.1億元 |
| 3 | 原油 |
1.38億元 |
| 4 | 棉花 |
1.32億元 |
| 5 | 玻璃 | 1.31億元 |
| 6 | 螺紋鋼 | 1.27億元 |
| 7 | 菜籽粕 | 1.15億元 |
| 8 | 白糖 | 9331.58萬(wàn)元 |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | 9239.01萬(wàn)元 |
| 10 | 蘋(píng)果 | 8180.46萬(wàn)元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -25.03億元 |
| 2 | 中證500 | -19.18億元 |
| 3 | 滬深300 | -17.44億元 |
| 4 | 滬銀 | -7.45億元 |
| 5 | 滬銅 | -7.13億元 |
| 6 | 上證50 | -6.6億元 |
| 7 | 焦煤 | -2.04億元 |
| 8 | 苯乙烯 | -1.9億元 |
| 9 | 滬鎳 | -1.71億元 |
| 10 | 滬鋁 | -1.17億元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格