[龍南縣]龍南縣東坑河截污管網(wǎng)工程
[2018-02-02]
招標(biāo)投標(biāo)格式文本二
| 招標(biāo)條件及工程基本情況 | |||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 龍南縣城市管理局 | ||||
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目 | 龍南縣東坑河截污管網(wǎng)工程 | ||||
| 工程項(xiàng)目建設(shè)地址 | 龍南縣金塘片區(qū)東坑河流域 | ||||
| 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān) | 龍南縣發(fā)展和改革委員會(huì) | ||||
| 批文名稱(chēng)及編號(hào) | : 龍發(fā)改地區(qū)字[2015]66號(hào) | ||||
| 建筑面積 | 0.0 平方米 | 層次 | 0 層 | 結(jié)構(gòu) | 構(gòu)筑 |
| 項(xiàng)目總投資 | 879.69萬(wàn)元 | 本項(xiàng)目投資 | 879.69萬(wàn)元 | ||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實(shí) | 100.00% | ||
| 招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分 | |||||
| 招標(biāo)范圍 | 具體詳見(jiàn)招標(biāo)工程量清單及施工圖紙 | ||||
| 標(biāo)段劃分 | 一標(biāo)段 | 龍南縣東坑河截污管網(wǎng)工程 | |||
| 二標(biāo)段 | |||||
| 投標(biāo)(申請(qǐng))人應(yīng)具備的資格條件 | |||||
| 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該符合招標(biāo)要求 | ||||
| 企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別及等級(jí) | [市政公用工程·市政公用工程三級(jí)](含)以上 | ||||
| 注冊(cè)建造師類(lèi)別和等級(jí) | [注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程](含)以上 | ||||
| 安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標(biāo)段選擇要求 | 一個(gè)標(biāo)段 | ||
| 資格審查時(shí)投標(biāo)人應(yīng)提供的業(yè)績(jī)材料 | |||||
| 資格審查時(shí)應(yīng)提供的證件或證書(shū)原件(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)為復(fù)印件) | |||||
| 資格證件 | 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書(shū)(新版資質(zhì)證書(shū)原件或復(fù)印件,提供復(fù)印件的要求加蓋企業(yè)公章,并且二維碼清晰) | ||||
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書(shū)或委托代理人委托書(shū)、本人身份證 (委托代理人:由注冊(cè)建造師擔(dān)任) | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 建造師注冊(cè)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)及身份證(建造師注冊(cè)證書(shū)可采用建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū)) | ||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | ||||
| 關(guān)鍵崗位人員 | 擬派企業(yè)施工員、質(zhì)量員、材料員、資料員崗位證書(shū)和專(zhuān)職安全員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū); | ||||
| 其他要求 | 一、本工程采用資格后審方式(即截標(biāo)后資格審查)。 本工程投標(biāo)人必備的資格條件(資格審查應(yīng)提供的證件材料原件):(1)投標(biāo)人的《投標(biāo)資格送審表》(此項(xiàng)無(wú)需提供原件); (2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書(shū)(新版資質(zhì)證書(shū)原件或復(fù)印件,提供復(fù)印件的要求加蓋企業(yè)公章,并且二維碼清晰);(3)建造師注冊(cè)證書(shū)及安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)及身份證(建造師注冊(cè)證書(shū)可采用建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書(shū));(4)法定代表人證書(shū)或法定代表人委托書(shū)及到場(chǎng)人身份證(委托人必須為擬派該項(xiàng)目的建造師);(5)贛州市外投標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)出具其建設(shè)行政主管部門(mén)(或其授權(quán)機(jī)構(gòu))在投標(biāo)截止日之前二十天內(nèi)出具的無(wú)拖欠農(nóng)民工工資情況證明;(6)外省來(lái)贛施工單位還須提供按贛建辦〔2017〕14號(hào)文件辦理的進(jìn)贛投標(biāo)信息登記材料(提供網(wǎng)上下載截圖以便查詢(xún));(7)擬派企業(yè)施工員、質(zhì)量員、材料員、資料員崗位證書(shū)和專(zhuān)職安全員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū);(8)投標(biāo)保證金憑證以銀行保函或新點(diǎn)系統(tǒng)生成出的保證金憑條為準(zhǔn);(9)保證金以保函方式提交的需提供公司開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件加蓋公章,以轉(zhuǎn)賬方式提交的不需要提供開(kāi)戶(hù)許可證。 二、本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 三、根據(jù)江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳(贛建招[2013]8號(hào))文件規(guī)定,實(shí)行由擬派本項(xiàng)目建造師擔(dān)任授權(quán)委托人且必須參加開(kāi)標(biāo)會(huì),如法定代表人為建造師且直接參加投標(biāo)的,應(yīng)出具法定代表人證書(shū),否則均視為自動(dòng)棄權(quán)處理。 四、該項(xiàng)目報(bào)名的建造師需與擬派本項(xiàng)目到場(chǎng)的建造師一致,否則以廢標(biāo)處理。 五、本工程評(píng)標(biāo)辦法采用“報(bào)價(jià)承諾法”,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件。本工程的要約價(jià):8707571.18元,要約價(jià)即為中標(biāo)價(jià)。本工程隨機(jī)抽取的方式:采用搖號(hào)機(jī)隨機(jī)抽取。 | ||||
| 招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、資審文件的發(fā)布(獲取)時(shí)間 | |||||
| 公告發(fā)布時(shí)間 | 2018年02月02日 至 2018年02月27日(公告發(fā)布時(shí)間最短不得少于5日) | ||||
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2018年02月02日 | ||||
| 獲取方式 | 自行下載 | ||||
| 獲取資審文件時(shí)間 | 2018年02月02日 | ||||
| 獲取地址 | 請(qǐng)到江西省公共資源交易電子交易平臺(tái)http://ggzyjy.jiangxi.gov.cn/dzjy/memberframe/frameAll資審文件領(lǐng)取菜單領(lǐng)取資審文件 | ||||
| 聯(lián)系人 | 李女士 | 聯(lián)系電話(huà) | 13979794020 | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(單位章) 法定代表人:(章) 2018年02月02日 | 招標(biāo)人:(單位章) 法定代表人:(章) 2018年02月02日 | 招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(單位章) 經(jīng)辦人:(章) 2018年02月02日 |
| 注:1、本表一式三份,招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)各存一份,本表屬”招投標(biāo)情況書(shū)面報(bào)告“材料之一。 2、有標(biāo)段劃分的招標(biāo)項(xiàng)目,當(dāng)各標(biāo)段對(duì)投標(biāo)人的資格條件要求不一致時(shí),招標(biāo)人應(yīng)在”投標(biāo)(申請(qǐng))人應(yīng)具備的資格條件 “欄目中的”企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別和等級(jí)、注冊(cè)建造師類(lèi)別和等級(jí)“欄目中將各標(biāo)段的資格條件要求予以明確。 |
江西省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室印制 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格