鋼鐵快報:0856-5280326
鋼鐵快報:貴州省銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)銅仁市政務(wù)服務(wù)中心
鋼鐵快報:自本公示生成后7個工作日內(nèi))
| 1、建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 銅仁市洪巖硐錳礦選礦場建設(shè)項(xiàng)目 |
| 2、建設(shè)地點(diǎn) | 貴州省銅仁市碧江區(qū)瓦屋鄉(xiāng)溪坎村干溪組 |
| 3、建設(shè)單位名稱 | 貴州省銅仁市天利礦業(yè)有限公司 |
| 4、環(huán)評編制單位名稱 | 貴州國創(chuàng)環(huán)保工程有限公司 |
| 5、環(huán)境影響報告書/表(送審稿) | 公示-公眾提出意見的方式和途徑.pdf 公示-環(huán)境影響評價公眾參與說明.pdf 公示—銅仁市洪巖硐錳礦選礦場建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報告書.pdf |
| 6、受理日期 | 2024年4月17日 |
鋼鐵快報:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價政府信息公開指南(試行)》的有關(guān)規(guī)定,上述環(huán)境影響報告書、表不含涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私以及涉及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定的內(nèi)容。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格