馬斯克稱特斯拉FSD行駛里程很快將超過(guò)百億英里,4月6日訊,特斯拉周五宣布,在其全自動(dòng)駕駛軟件的幫助下,該公司的汽車已經(jīng)行駛了10億英里。該公司通過(guò)社交媒體平臺(tái)X宣布了這一里程碑式的消息。馬斯克回應(yīng)稱:“祝賀特斯拉AI團(tuán)隊(duì)!”他在另一條帖子中表示:“用不了多久,特斯拉的FSD行駛里程就會(huì)超過(guò)100億英里?!?p>備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格