根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))精神,按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號(hào))要求,2017年12月15日,云南省工業(yè)和信息化廳門戶網(wǎng)站發(fā)布了《云南玉溪鋼鐵集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目產(chǎn)能等量置換方案》(2017年第23號(hào)公告)。根據(jù)企業(yè)申請(qǐng),該產(chǎn)能置換方案中云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司1×1200m³高爐(1#)、1×100t轉(zhuǎn)爐(1#)已建成,為確保產(chǎn)能置換方案執(zhí)行到位,在玉溪市工業(yè)和信息化局對(duì)其產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況進(jìn)行市級(jí)驗(yàn)收的基礎(chǔ)上,云南省工業(yè)和信息化廳組織開展了省級(jí)驗(yàn)收?,F(xiàn)將云南玉溪鋼鐵集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)改造項(xiàng)目產(chǎn)能等量置換方案中云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司1×1200m³高爐(1#)、1×100t轉(zhuǎn)爐(1#)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況予以公告(詳見附件),歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0871-63512714、63512693。
云南省工業(yè)和信息化廳
2024年1月17日
附件:云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司1#高爐1#轉(zhuǎn)爐建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案執(zhí)行情況
建設(shè)項(xiàng)目情況 | 淘汰項(xiàng)目情況 | 備注 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目所在地 | 冶煉設(shè)備情況 | ||||||
主體設(shè)備型號(hào)和數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 建成時(shí)間 | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | 主體設(shè)備型號(hào)和數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 拆除到位時(shí)間 | |||||
云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市峨山縣化念鎮(zhèn) | 1×1200m³高爐(1#) | 113 | 2023年5月 | 2023年12月31日 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街鎮(zhèn) | 1×450m³高爐(2#) | 55(用于玉昆1#高爐置換產(chǎn)能52.5萬(wàn)噸) | 2023年12月15日 | 產(chǎn)能置換方案于2017年12月公告,產(chǎn)能數(shù)量依照“工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號(hào)”換算表核定。 |
云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn) | 1×650m³高爐(7#) | 74.5(用于玉昆1#高爐置換產(chǎn)能60.5萬(wàn)噸) | 2023年11月3日 | |||||||
1×100t轉(zhuǎn)爐(1#) | 130 | 2023年5月 | 2023年12月31日 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn) | 1×60t轉(zhuǎn)爐(3#) | 95(用于玉昆1#轉(zhuǎn)爐置換產(chǎn)能70萬(wàn)噸) | 2023年11月3日 | |||
通海納古連鑄工貿(mào)有限公司 | 玉溪市通??h納古鎮(zhèn) | 1×35t轉(zhuǎn)爐(1#) | 60(用于玉昆1#轉(zhuǎn)爐置換產(chǎn)能20萬(wàn)噸) | 2019年11月18日 | |||||||
玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 玉溪市紅塔區(qū)大營(yíng)街鎮(zhèn) | 1×50t轉(zhuǎn)爐(5#) | 85(用于玉昆1#轉(zhuǎn)爐置換產(chǎn)能40萬(wàn)噸) | 2023年12月15 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格