| 10月23日唐山地區(qū)部分鋼企廢鋼采購價匯總 | |||||
| 鋼企名稱 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 正豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價 |
| 東方軋鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價 |
| 首唐寶生 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價 |
| 華駿特鋼 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫峰鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1800 | ↓40 | 不含稅、鋼廠價 |
| 泰豐鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 玉田主導鋼企 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓20 | 不含稅、鋼廠價 |
| 鑫華誠 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓50 | 不含稅、鋼廠價 |
| 寶成鋼鐵 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 1780 | ↓20 | 不含稅、鋼廠價 |
| 正興天順 | 一等廢鋼 | ≥6mm | 暫不出價 | — | 不含稅、鋼廠價 |
| 九江 | 軋廢 | 長100mm-800mm寬100mm-400mm | 2150 | ↓50 | 含稅、鋼廠價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格