日前,奇瑞控股集團(tuán)發(fā)布銷量快報(bào),其中指出,2024年1月集團(tuán)銷售自主品牌汽車200,992輛,同比增長107.5%,連續(xù)第4個月單月銷量突破20萬輛。奇瑞品牌1月份銷量135,130輛,同比增長93%;星途品牌1月份銷量8,930輛,同比增長87.9%;捷途品牌1月份銷量42,956輛,同比增長168.3%。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格