1月18日,歐洲央行管委兼德國(guó)央行行長(zhǎng)內(nèi)格爾表示,德國(guó)2024年經(jīng)濟(jì)預(yù)期似乎略有好轉(zhuǎn);2025年經(jīng)濟(jì)預(yù)期繼續(xù)好轉(zhuǎn);期待德國(guó)做出更多努力,德國(guó)經(jīng)濟(jì)仍存在許多結(jié)構(gòu)性問(wèn)題;歐洲央行在抗通脹過(guò)程中已取得進(jìn)展。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格