12月30日,位于內(nèi)蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗寶昌產(chǎn)業(yè)園的恒力源新能源材料產(chǎn)業(yè)園暨鋰電材料基地項(xiàng)目開工建設(shè)。據(jù)悉該項(xiàng)目分兩期建設(shè),規(guī)劃總占地面積約300畝。一期項(xiàng)目建設(shè)年產(chǎn)2.5萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2024年底投產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約17億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格