調(diào)研:統(tǒng)計(jì)湖北省建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè),本周螺紋鋼開(kāi)工率67%,周環(huán)比不變;螺紋鋼產(chǎn)能利用率53%,周環(huán)比減少2%。線盤(pán)軋機(jī)開(kāi)工率78%,周環(huán)比增加11%;線盤(pán)產(chǎn)能利用率64%,周環(huán)比增加9%。鋼廠庫(kù)存總量11.61萬(wàn)噸,周環(huán)比減少0.08萬(wàn)噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格