09月06日廣西防城港廣鋼廢鋼執(zhí)行價(jià):配重1類3120,配重2類3070,沖片1類2870,沖片2類3070,沖片3類3070,沖片4類3070,沖片5類3020,沖片6類2920,鋼筋壓塊3100,壓塊6類3070,壓塊4類2970,壓塊2類2760,壓塊1類2700,壓塊1彩類2500,剪切料8類3080,剪切料6類3040,剪切料4類2910,剪切料2類2640,剪切料1類2440,含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格