7月7日烏海市場(chǎng)洗煤企業(yè)受焦炭首輪提漲開始落地影響,精煤報(bào)價(jià)有上漲預(yù)期,但受限于當(dāng)?shù)囟鄶?shù)焦企利潤仍處于虧損狀態(tài)及對(duì)高價(jià)煤接受能力,短期煤價(jià)上漲幅度有限。高灰低硫肥精煤(A12S0.8)市場(chǎng)報(bào)價(jià)1250-1370元/噸,中硫肥(A12S1.8)市場(chǎng)報(bào)價(jià)1250-1380元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格