3月3日常州富邦恒冠執(zhí)行收購(gòu)價(jià)格(以此份為準(zhǔn))破碎料堆比重1.0-1.3:2870-2920;彩鋼瓦2530-2580打團(tuán)的2560,矽鋼片2900,鋼板料(6厚40以內(nèi))3000,家電鐵皮2300,2-4剪料2750,另特別收購(gòu)行車梁2950,聯(lián)系電話:13382847737陳13961236160謝。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格