2月16日上午,上海虹橋國(guó)際中央商務(wù)區(qū)(閔行部分)三個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)工,總投資超過(guò)51億元,包括卓然股份(上海)創(chuàng)新基地項(xiàng)目、虹橋前灣印象城MEGA項(xiàng)目(奠基)及先聲診斷(中國(guó))研發(fā)中心項(xiàng)目。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格