當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日(2月12日)晚間,美國(guó)礦業(yè)巨頭自由港邁克墨倫公司表示,因周末暴雨引發(fā)的洪水造成其位于印尼的銅金礦Grasberg停產(chǎn),公司不得不下調(diào)今年一季度的銅銷(xiāo)售預(yù)估。Grasberg位于印尼最東部的巴布亞省,該礦是全球最大金礦、第二大銅礦,通常每天生產(chǎn)近500萬(wàn)磅銅和5000盎司黃金。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格