10月25日(二次)廣東江門(mén)寶豐再跌20(累跌40):優(yōu)重鋼筋頭2750純鋼筋壓2750,亂鋼筋2710-2740,重廢厚剪2720船板料2600-2630硬鋼生鐵2720,冷軋沖子2700-2730,冷軋沖片2680-2700冷軋壓塊2670-2700,中剪2660鋼屑2450普刨絲2350-2410統(tǒng)料2230-2330彩瓦2030-2130破碎料2390-2620不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格