單位:萬噸
| 指標(biāo) | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | |
| 本月 | 累計(jì) | |||
| 粗鋼 | 7277.7 | 27387 | 4.9 | 4.6 |
| 生鐵 | 6257.7 | 23821.4 | 5.4 | 4.2 |
| 鋼材 | 9489.8 | 35782.7 | 0.5 | 1.7 |
| 焦炭 | 3832.3 | 14551.4 | 5.9 | 5.1 |
| 鐵礦石原礦 | 10337.2 | 40090.3 | 4 | 12.3 |
| 鐵合金 | 293.1 | 1120.8 | 1.4 | 2.8 |
| 鋼筋 | 1779.2 | 6250.4 | 2.9 | -2 |
| 線材(盤條) | 1199.2 | 4295.4 | -5.1 | -3.1 |
| 冷軋薄板 | 315.8 | 1159 | -1.4 | -3.3 |
| 中厚寬鋼帶 | 1180 | 4775.3 | 13.5 | 13.9 |
| 焊接鋼管 | 559.3 | 2035.1 | -2.7 | 3.2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格