| 進(jìn)場(chǎng)登記號(hào): | SL1500523 |
| 工程名稱: | 西安水務(wù)集團(tuán)高新區(qū)草堂基地水廠三期工程施工標(biāo) |
| 招標(biāo)單位: | 西安水務(wù)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 陜西誠(chéng)信達(dá)工程建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 施工標(biāo)主要建設(shè)內(nèi)容:改擴(kuò)建的構(gòu)(建)筑物有加氯加藥間,總變配電室,廠內(nèi)工藝管道,化驗(yàn)室;增加一路供電電源;新建的構(gòu)(建)筑物有格柵間1座,混合反應(yīng)沉淀池2座,氣水反沖洗濾池、反沖洗間1座,清水池2座。排泥、回用水調(diào)節(jié)池1座,濃縮系統(tǒng)1套,泥脫水間1座。 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 資格審查形式: | 資格后審 |
| 資格審查條件: | 投標(biāo)單位資質(zhì)要求:[市政公用工程施工總承包特級(jí)@市政公用工程施工總承包一級(jí)@機(jī)電安裝工程施工總承包一級(jí)@水利水電工程施工總承包特級(jí)@水利水電工程施工總承包一級(jí)] 項(xiàng)目經(jīng)理要求:[注冊(cè)建造師一級(jí)@注冊(cè)建造師一級(jí)(臨時(shí))] 資格后審 投標(biāo)單位資質(zhì):須具有獨(dú)立的法人資格;同時(shí)具有市政公用工程施工總承包一級(jí)以上(含一級(jí))資質(zhì)及機(jī)電安裝施工總承包一級(jí)資質(zhì),或具有水利水電工程施工總承包一級(jí)以上(含一級(jí))資質(zhì); 具有安全生產(chǎn)許可證。企業(yè)單位近五年具有1項(xiàng)污水處理廠或2萬(wàn)噸給水廠類似工程施工業(yè)績(jī)證明(合同);企業(yè)連續(xù)三年具有良好的財(cái)務(wù)狀況(2012-2014)和商業(yè)信譽(yù)。 項(xiàng)目經(jīng)理要求:有5年以上類似工程的施工經(jīng)歷,擔(dān)任過(guò)3年以上項(xiàng)目經(jīng)理;持有市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格或水利水電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師資格,項(xiàng)目經(jīng)理及專職安全員須具有行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證。 其他:本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo);投標(biāo)單位及擬派項(xiàng)目經(jīng)理均應(yīng)在西安建設(shè)工程信息網(wǎng)信譽(yù)檔案中登記注冊(cè),無(wú)不良記錄,且擬派項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建工程。具有水利水電工程施工總承包一級(jí)以上(含一級(jí))資質(zhì)的投標(biāo)單位,凡未在陜西省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息管理平臺(tái)建立信用檔案的省內(nèi)、外(含中央駐陜企業(yè))施工企業(yè)不得參與本項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)。 |
| 報(bào)名開始時(shí)間: | 2015.07.22 15:15:00 |
| 報(bào)名結(jié)束時(shí)間: | 2015.07.31 17:00:00 |
| 報(bào)名地點(diǎn): | 西安建設(shè)工程交易中心四樓大廳 |
| 聯(lián)系人: | 郗先生 |
| 聯(lián)系電話: | 13389275219 |
| 詳細(xì)內(nèi)容: | 報(bào)名要求: 單位介紹信、企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書及被委托人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、企業(yè)資質(zhì)證書副本、進(jìn)陜進(jìn)市證(外地企業(yè))、安全生產(chǎn)許可證、建造師注冊(cè)證、安全生產(chǎn)考核合格證、類似工程業(yè)績(jī)合同證明。以上材料均須提供原件和復(fù)印件1份(加蓋公章),原件審后退回,復(fù)印件留存。 工程地址:西安市戶縣 |
| 投標(biāo)保證金: | 50000 元 |
| 招標(biāo)文件工本費(fèi): | 1000 元 |
| 管轄單位: | 西安市水利建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格