2017年2月28日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱(chēng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的厚鋼板(heavy plate of non-alloy or other alloy steel)作出反傾銷(xiāo)肯定性終裁并對(duì)涉案企業(yè)征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅(詳見(jiàn)下表)。涉案產(chǎn)品歐盟CN(Combined Nomenclature)編碼為ex72085120、ex72085191、ex72085198、ex72085291、ex72089020、ex72089080、72254040、ex72254060和ex72259900;歐盟TARIC編碼為7208512010、7208519110、7208519810、7208529110、7208902010、7208908020、7225406010、7225990035和7225990040。
2016年1月4日,歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)(European Steel Association)代表歐盟25%厚鋼板生產(chǎn)商對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的厚鋼板提起立案申請(qǐng)。2016年2月13日,歐盟對(duì)華涉案產(chǎn)品啟動(dòng)反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。2016年10月7日,歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的厚鋼板作出反傾銷(xiāo)肯定性初裁并征收臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。本案傾銷(xiāo)調(diào)查期和損害調(diào)查期為2015年1月1日~2015年12月31日。
| 序號(hào) | 公司英文名稱(chēng) | 公司名稱(chēng)(參考譯文) | 反傾銷(xiāo)稅(%) |
| 1 | Nanjing Iron and Steel Co., Ltd | 南京鋼鐵股份有限公司 | 73.1 |
| 2 | MinmetalsYingkou Medium Plate Co., Ltd | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | 65.1 |
| 3 | Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd | 舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 73.7 |
| 4 | Angang Steel Company Limited | 鞍鋼股份有限公司 | 70.6 |
| 5 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd | 70.6 | |
| 6 | ZhangjiagangShajing Heavy Plate Co., Ltd | | 70.6 |
| 7 | Jiangsu Tiangong Tools Company Limited | | 70.6 |
| 8 | JiangyinXingcheng Special Steel Works Co., Ltd | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 70.6 |
| 9 | Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd | | 70.6 |
| 10 | Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd | 70.6 | |
| 11 | Qinhuangdao Shouqin metal Materials Co., Ltd | 秦皇島首秦金屬材料有限公司 | 70.6 |
| 12 | Shandong Iron & Steel Co., Ltd, Jinan Company | 70.6 | |
| 13 | Wuhan Iron and Steel Co., Ltd | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 70.6 |
| 14 | Xinyu Iron & Steel Co., Ltd | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 70.6 |
| 15 | All other companies | 其他公司 | 73.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格