| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 77.9 | 1.2 | |
| 1月9日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年1月 | 76.85 | 1.52 |
| 2017年2月 | 74 | 2.12 |
| 2017年3月 | 71.74 | 2.04 |
| 2017年4月 | 69.65 | 2.07 |
| 2017年5月 | 67.69 | 2.11 |
| 2017年6月 | 65.9 | 2.15 |
| 2017年7月 | 64.44 | 2.52 |
| 2017年8月 | 63.19 | 2.11 |
| 2017年9月 | 62.02 | 1.74 |
| 2017年10月 | 60.74 | 3.97 |
| 2017年11月 | 59.78 | 3.7 |
| 2017年12月 | 58.92 | 3.5 |
| 2018年1月 | 56.9 | 2.97 |
| 2018年2月 | 56.9 | 2.97 |
| 2018年3月 | 56.62 | 2.69 |
| 2018年4月 | 54.23 | 2.05 |
| 2018年5月 | 54.23 | 2.05 |
| 2018年6月 | 54.03 | 1.85 |
| 2018年7月 | 52.02 | 1.3 |
| 2018年8月 | 52.02 | 1.3 |
| 2018年9月 | 51.85 | 1.13 |
| 2018年10月 | 50.43 | -0.07 |
| 2018年11月 | 50.18 | -0.32 |
| 2018年12月 | 49.95 | -0.55 |
| 2019年1月 | 45.87 | 1.24 |
| 2019年2月 | 45.87 | 1.24 |
| 2019年3月 | 45.87 | 1.24 |
| 2019年4月 | 45.87 | 1.84 |
| 2019年5月 | 45.87 | 1.84 |
| 2019年6月 | 45.87 | 1.84 |
| 2019年7月 | 45.71 | 2.26 |
| 2019年8月 | 45.71 | 2.26 |
| 2019年9月 | 45.71 | 2.26 |
| 2019年10月 | 45.71 | 2.78 |
| 2019年11月 | 45.71 | 2.78 |
| 2019年12月 | 45.71 | 2.78 |
| 2020年1月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年2月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年3月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年4月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年5月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年6月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年7月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年8月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年9月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年10月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年11月 | 42.79 | 0.34 |
| 2020年12月 | 42.79 | 0.34 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格